Tariffe in vigore 2026
Massaua Cityplex Torino
Tariffe in vigore
Vivi il cinema scegliendo il tuo posto: scopri tutte le tariffe e le agevolazioni disponibili.
| Tipologia | Giallo | Blu | Verde |
|---|---|---|---|
| Intero | € 10,40 | € 9,40 | € 8,40 |
| Riduzione Universitaria | € 8,40 | € 7,40 | € 6,40 |
| Forze dell’Ordine | € 8,40 | € 7,40 | € 6,40 |
| Senior over 65 | € 7,40 | € 6,40 | € 5,40 |
| Under 12 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Divanetto (2 interi) | € 20,80 | € 18,80 | € 16,80 |
| Mercoledì | € 5,50 | € 5,50 | € 5,50 |
| Prevendite online | + € 1,00 | ||
Nota bene
- Riduzione universitaria fino a 26 anni
- Under 12 valido per minori di 12 anni
- Forze dell’Ordine con tesserino
- Prevendita online +1€
- Eventi e anteprime con tariffe dedicate
Acquisti online
Prenota il tuo posto online e accedi direttamente in sala senza attese.
Scopri gli orariContattaci
Per informazioni su tariffe e proiezioni:
Telefono: 011 199 011 96
Email: supporto@massauacityplex.it